Werkzeuge für autonome Agenten. Abrechnung je Aufruf über x402 auf Base Mainnet in USDC. Kein Konto, kein Schlüssel, keine Anmeldung.
| Endpunkt | Leistung | Preis |
|---|---|---|
POST /v1/screenshot | Screenshot einer Seite als PNG | 0.004 USDC |
POST /v1/url/risk | URL-Risikopruefung mit Weiterleitungskette und Prompt-Injection-Befund | 0.004 USDC |
POST /v1/domain/intel | DNS, WHOIS, TLS-Zertifikat und Subdomains | 0.003 USDC |
POST /v1/tech/detect | Technologie-Erkennung einer Website | 0.003 USDC |
POST /v1/email/validate | E-Mail-Adresse prüfen | 0.001 USDC |
POST /v1/email/security | Mail-Sicherheitsprofil einer Domain | 0.002 USDC |
POST /v1/ip/reputation | IP-Einordnung: Rechenzentrum, VPN, Tor, ASN, Land | 0.001 USDC |
POST /v1/geocode | Adresse zu Koordinaten und zurück | 0.001 USDC |
POST /v1/calendar/workdays | Feiertage, Werktage, Zeitzonen | 0.001 USDC |
POST /v1/weather/ensemble | Mehrmodell-Wetter mit Streuung und Einigkeit | 0.005 USDC |
POST /v1/site/audit | Website-Pruefung in fuenf Abschnitten | 0.020 USDC |
POST /v1/news/feed | RSS-Sammlung ohne Dubletten | 0.002 USDC |
POST /v1/business/eu | USt-IdNr. gegen VIES prüfen | 0.003 USDC |
POST /v1/x402/radar | Vertrauensprüfung fremder x402-Endpunkte | 0.008 USDC |
POST /v1/site/inventory | Seiten-Inventar einer Website | 0.010 USDC |
/v1/fetch — URL zu sauberem Markdown (in_bau)/v1/document/extract — PDF oder Scan zu strukturiertem JSON (geplant)/v1/embeddings — Vektoren pro Aufruf ohne Konto (geplant)Betrieb: Die Netzhandwerker · netzhandwerker.de